Resultados Net Torneos Mensuales
Coamo Springs Golf Club |
||
| 2/14/2008 |
||
| Name | Club | Net |
| Victor A. Lopez Santini | Bor | 65 |
| Juan A. Hernandez Massini | Spc | 67 |
| Hector Miranda | Cor | 67 |
| Freddy Valentin | Cer | 68 |
| Victor Mattei Virola | Spc | 69 |
| Guillermo Lavergne Roure | Spc | 69 |
| Pedro Lopez Medina | Bor | 70 |
| Hermán San Pedro | Spc | 71 |
| Rafael Siverio Orta | Bor | 71 |
| Jose F. Rodriguez Rodriguez | Coa | 71 |
Club Deportivo del Oeste |
||
| 2/21/2008 |
||
| Name | Club | Net |
| Bibo Irrizary Pagan | Cor | 65 |
| Juan A. Mendoza Ortiz | Spc | 65 |
| Lorenzo Quintana | Bor | 66 |
| Sol Luis Colon Colon | Spc | 66 |
| Pedro R. Jimenez Ramos | Bor | 67 |
| Larry Borges | Bor | 68 |
| Emilio A. Casellas | Cer | 68 |
| Juan E. Medina Torres | Spc | 68 |
| Pedro M. Villafañe Castaño | Bor | 68 |
Coamo Springs Golf Club |
||
| 2/28/2008 |
||
| Name | Club | Net |
| Juan A. Hernandez Massini | Spc | 62 |
| Enrique Petrovich Monllor | Pal | 66 |
| Pedro M. Villafañe Castaño | Bor | 66 |
| Victor A. Berrios Sierra | Spc | 67 |
| Orlando Batista | Cor | 67 |
| Alfredo C Ortiz | Bor | 68 |
| Larry Borges | Bor | 69 |
| Alfredo L. Munoz Cruz | Spc | 69 |
| Pedro R. Jimenez Ramos | Bor | 69 |
| Joaquin Alonso Caballero | Spc | 69 |
Caguas Real Golf Club |
||
|
3/11/2008 |
||
| Name | Club | Net |
| Bor | 60 | |
| Joseph Sizemore Cornet | Spc | 61 |
| Jesus M. Negron Vives | Bor | 62 |
| Hermán San Pedro | Spc | 62 |
| Alfredo Rodríguez Luna | Spc/Buc | 62 |
| Bernardino Feliciano Ruiz | Spc/Buc | 63 |
| Orlando Batista | Cor | 63 |
| Luis Diaz Cuevas | Spc | 63 |
| Miguel Soto Quiles | Bor | 64 |
|
Dorado del Mar Golf Club |
||
| 3/27/2008 | ||
| Name | Club | Net |
| Mike Benitez | Spc | 66 |
| Angel Wong Chaong | Roo | 69 |
| Ferdinand Melendez Roman | Spc | 69 |
| Alfredo Rodríguez Luna | Spc/Buc | 69 |
| Santiago Hernandez Reyes | Spc | 69 |
| Marco Lugo Soto | Spc | 70 |
| Randall E. Johnson | Spc | 71 |
| Jesus M. Negron Vives | Bor | 71 |
| Juan C. Mendoza Ruiz | Spc/Buc | 71 |
| Francisco Perez Gimenez | Spc | 71 |
Costa Caribe Golf & Tennis Club |
||
| 4/22/2008 |
||
| Name | Club | Net |
| Ramon Torres Robles | Spc | 60 |
| Efrain Cosme Garcia | Coa | 62 |
| Jose L. Rosado Manzanet | Spc | 62 |
| Ruben Lopez Rivera | Spc | 63 |
| Alfonso Wong Loo | Spc | 63 |
| Jose L Jimenez Barreras | Pal | 64 |
| Alfredo Rodríguez Luna | Spc/Buc | 64 |
| Sol Luis Colon Colon | Spc | 64 |
| Miguel A. Ripoll Rivera | Spc | 65 |
| Rafael Lores | Coa | 66 |
| Elio Ortiz Alvarez | Spc | 66 |
Costa Caribe Golf & Tennis Club |
||
| 4/29/2008 |
||
| Name | Club | Net |
| Marco Lugo Soto | Spc | 57 |
| Edwin Ramos Gonzalez | Pal | 58 |
| Carlos Ameiro Ortiz | Spc/Buc | 59 |
| Ricardo Flores Borgos | Spc | 62 |
| Alejo Ramos Romero | Bor | 63 |
| José Joey Ortíz Garcia | Cer | 63 |
| Jose L. Gonzalez Rivera | Spc | 63 |
| Louis Rodriguez Nader | Spc | 63 |
| Pascual A. Burgos Montes | Spc | 63 |
| Nestor Negron Vega | Pal | 63 |