Resultados GROSS Torneos Mensuales
Coamo Springs Golf Club |
||
| 2/14/2008 | ||
| Name | Club | Gross |
| Bibo Irrizary Pagan | Cor | 79 |
| Victor A. Berrios Sierra | Spc | 79 |
| Ricardo Flores Borgos | Spc | 79 |
| Carmelo Morales Miranda | Cor | 80 |
| Alejo Ramos Romero | Bor | 80 |
| Pedro Lopez Medina | Bor | 81 |
| Victor A. Lopez Santini | Bor | 82 |
| Felix Eywin Alvarez | Spc | 82 |
| Manuel Rosario Julia | Agu | 83 |
| Marco Lugo Soto | Spc | 83 |
|
Club Deportivo del Oeste |
||
| 2/21/2008 | ||
| Name | Club | Gross |
| Lorenzo Quintana | Bor | 75 |
| Larry Borges | Bor | 76 |
| Alejo Ramos Romero | Bor | 76 |
| Emilio A. Casellas | Cer | 80 |
| Bibo Irrizary Pagan | Cor | 80 |
| Pedro R. Jimenez Ramos | Bor | 80 |
| Pedro Lopez Medina | Bor | 80 |
| Juan E. Medina Torres | Spc | 81 |
| Luis Berenger Iglesias | Bor | 85 |
| Victor A. Lopez Santini | Bor | 86 |
| Agustin Sepulveda | Dep | 86 |
|
Coamo Springs Golf Club |
||
| 2/28/2008 | ||
| Name | Club | Gross |
| Victor A. Berrios Sierra | Spc | 72 |
| Orlando Batista | Cor | 73 |
| Larry Borges | Bor | 77 |
| Manuel Rosario Julia | Agu | 79 |
| Ricardo Flores Borgos | Spc | 80 |
| Carmelo Morales Miranda | Cor | 81 |
| Alfredo L. Munoz Cruz | Spc | 81 |
| Julio Rodriguez Fonseca | Cor | 81 |
| Juan A. Hernandez Massini | Spc | 82 |
| Lorenzo Quintana | Bor | 82 |
| Angel Wong Chaong | Roo | 82 |
Caguas Real Golf Club |
||
| 3/11/2008 | ||
| Name | Club | Gross |
| Jorge A. Díaz Blanco | Spc | 71 |
| Emilio A. Casellas | Cer | 74 |
| Victor A. Berrios Sierra | Spc | 74 |
| Pedro Lopez Medina | Bor | 75 |
| Eduardo Figueroa Padilla | Pal | 76 |
| Angel Wong Chaong | Roo | 76 |
| Antonio Figueroa Padilla | Spc | 76 |
| Julio Rodriguez Fonseca | Cor | 77 |
| Bernardino Feliciano Ruiz | Spc/Buc | 77 |
| James Rogers | Spc | 77 |
|
Dorado del Mar GC |
||
| 3/17/2008 | ||
| Name | Club | Gross |
| Randall E. Johnson | Spc | 74 |
| Pedro Lopez Medina | Bor | 75 |
| Jesus M. Negron Vives | Bor | 76 |
| Angel Wong Chaong | Roo | 76 |
| Orlando Batista | Cor | 78 |
| Jorge A. Díaz Blanco | Spc | 78 |
| Larry Borges | Bor | 79 |
| Enoch Davila Cotto | Drm | 79 |
| Lorenzo Quintana | Bor | 79 |
| Marco Lugo Soto | Spc | 81 |
| Ferdinand Melendez Roman | Spc | 81 |
|
Costa Caribe Golf & Tennis Club |
||
| 4/22/2008 | ||
| Name | Club | Gross |
| Jose L Jimenez Barreras | Pal | 74 |
| James Rogers | Spc | 74 |
| Orlando Batista | Cor | 75 |
| Jesus M. Negron Vives | Bor | 75 |
| Angel Wong Chaong | Roo | 76 |
| Randall E. Johnson | Spc | 78 |
| Emilio A. Casellas | Cer | 79 |
| Efrain Cosme Garcia | Coa | 79 |
| Hector Madera Rivera | Bor | 80 |
| Miguel A. Ripoll Rivera | Spc | 80 |
| Luis Gerena Quiles | Spc | 80 |
| Mariano Ramirez | Spc/Bor | 80 |
|
Costa Caribe Golf & Tennis Club |
||
| 4/29/2008 | ||
| Name | Club | Gross |
| Alejo Ramos Romero | Bor | 70 |
| Rafael Lago del Toro | Cos | 75 |
| José Joey Ortíz Garcia | Cer | 76 |
| Victor A. Berrios Sierra | Spc | 76 |
| Hector Madera Rivera | Bor | 78 |
| Edwin Ramos Gonzalez | Pal | 78 |
| Antonio Figueroa Padilla | Spc | 78 |
| Jose L. Gonzalez Rivera | Spc | 78 |
| Louis Rodriguez Nader | Spc | 78 |
| Bibo Irrizary Pagan | Cor | 79 |
| Victor Ramos | Cos | 79 |
| Felix J. Rodriguez | Dep | 79 |
| Pascual A. Burgos Montes | Spc | 79 |
Palmas del Mar Country Club |
||
|
5/22/2008 |
||
| Name | Club | Gross |
| Larry Borges | Bor | 70 |
| Victor A. Berrios Sierra | Spc | 74 |
| Antonio Figueroa Padilla | Spc | 77 |
| James Rogers | Spc | 77 |
| Orlando Batista | Cor | 78 |
| Pascual A. Burgos Montes | Spc | 79 |
| Felix Elwyn Alvarez | Spc | 80 |
| Randall E. Johnson | Spc | 80 |
| Jesus M. Negron Vives | Bor | 81 |
| Miguel A. Figueroa Padilla | Spc | 82 |
| Jose M. Roman Rivera | Spc | 82 |
| Victor Ramos | Cos | 84 |
| Carlos Ameiro Ortiz | Spc/Buc | 85 |
| Héctor Carrión Maldonado | Spc | 85 |
| Emilio A. Casellas | Cer | 85 |
| Luis Gerena Quiles | Spc | 85 |
| Melvin Morales Rodriguez | Spc | 85 |
| José Jochi Perez | Bor | 85 |
| Mariano Ramirez Benet | Spc/Bor | 85 |
| Hermán San Pedro | Spc | 85 |
| José Radamés Santos Gonzalez | Spc | 85 |
Palmas del Mar Country Club |
||
| 5/29/2008 | ||
| Name | Club | Gross |
| Ricardo Flores Borgos | Spc | 74 |
| Jose L Jimenez Barreras | Pal | 77 |
| Felix Elwyn Alvarez | Spc | 79 |
| Pedro Lopez Medina | Bor | 79 |
| Hector Montanez | Spc | 79 |
| Randall E. Johnson | Spc | 81 |
| Jesus M. Negron Vives | Bor | 81 |
| Stephen Weidlein | Spc/Buc | 81 |
| Francisco Acevedo | Bor | 82 |
| Pascual A. Burgos Montes | Spc | 82 |
| Enoc Ramos Cancel | Spc/Buc | 83 |
| Emilio A. Casellas | Cer | 84 |
| Victor A. Lopez Santini | Bor | 84 |
| Juan A. Pedro Rivera | Spc | 84 |
| Hermán San Pedro | Spc | 85 |
The Plantation Club Sugar Cane |
||
| 6/16/2008 |
||
| Name | Club | Gross |
| Miguel A. Figueroa Padilla | Spc | 76 |
| Javier Fraguela Rodriguez | Cer | 76 |
| Antonio Figueroa Padilla | Spc | 79 |
| Emilio A. Casellas | Cer | 80 |
| Pedro Lopez Medina | Bor | 81 |
| Marco Lugo Soto | Spc | 81 |
| Felix Albert Rodriguez | Spc | 82 |
| Victor A. Berrios Sierra | Spc | 83 |
| Mariano Ramirez Benet | Spc/Bor | 83 |
| Randall E. Johnson | Spc | 84 |
| Victor A. Lopez Santini | Bor | 84 |
| Jose M. Roman Rivera | Spc | 84 |
| Pascual A. Burgos Montes | Spc | 85 |
| Héctor Carrión Maldonado | Spc | 85 |
| Francisco Acevedo | Bor | 86 |
| Enoc Ramos Cancel | Spc/Buc | 86 |
| Pedro M. Villafañe Castaño | Bor | 86 |
The Plantation Club Pineapple |
||
| 6/23/2008 |
||
| Name | Club | Gross |
| Angel Wong Chaong | Roo | 78 |
| Juan A. Pedro Rivera | Spc | 81 |
| Felix Trinidad Perez | Spc/Buc | 82 |
| Enoc Ramos Cancel | Spc/Buc | 84 |
| Eric F. Rivera | Bor | 84 |
| Larry Borges | Bor | 85 |
| Hiram Gómez Hernandez | Bor | 85 |
| Alfonso Wong Loo | Spc | 85 |
| Bernardino Feliciano Ruiz | Spc/Buc | 86 |
| Lorenzo Quintana | Bor | 87 |
| Emilio A. Casellas | Cer | 88 |
| Alberto Tito Monagas Torres | Spc | 88 |
| José Jochi Perez | Bor | 88 |
| Antonio Perez Pagan | Bor | 89 |
| Arturo Sanchez Acevedo | Bor | 89 |
El Legado Golf Resort |
||
| 7/16/2008 |
||
| Name | Club | Gross |
| José Joey Ortíz Garcia | Cer | 73 |
| Eduardo Figueroa Padilla | Pal | 75 |
| Victor A. Berrios Sierra | Spc | 77 |
| Orlando Batista | Cor | 79 |
| Jesus M. Negron Vives | Bor | 79 |
| Antonio Figueroa Padilla | Spc | 79 |
| Hector Madera Rivera | Bor | 79 |
| James Rogers | Spc | 80 |
| Randall E. Johnson | Spc | 80 |
| Juan B Figueroa Rivera | Buc | 80 |
| Ricardo Flores Borgos | Spc | 81 |
| Felix Trinidad Perez | Spc/Buc | 81 |
| Larry Borges | Bor | 81 |
| Manuel Rosario Julia | Agu | 81 |
| Ramon Cruz Lopez | Spc | 81 |
| Fernando Monllor Rodriguez | Spc | 82 |
| Julio Rodriguez Fonseca | Cor | 82 |
| Nestor Negron Vega | Pal | 83 |
| Alfredo Rodríguez Luna | Buc | 83 |
| Emilio A. Casellas | Cer | 83 |
El Legado Golf Resort |
||
| 7/23/2008 |
||
| Name | Club | Gross |
| Larry Borges | Bor | 75 |
| Alejo Ramos Romero | Bor | 75 |
| Felix J. Rodriguez | Dep | 75 |
| Alfredo Fernandez Fernandez | Cer | 76 |
| Fernando Batista | Cor | 77 |
| Lorenzo Quintana | Bor | 78 |
| Mariano Ramirez Benet | Spc/Bor | 78 |
| Jesus M. Negron Vives | Bor | 79 |
| Angel Wong Chaong | Roo | 79 |
| Pito Alvarez | Spc | 80 |
| Javier Fraguela Rodriguez | Cer | 80 |
| Jose L Jimenez Barreras | Pal | 80 |
| Ricardo Flores Borgos | Spc | 81 |
| Leopoldo Laboy Colon | Agu | 81 |
| Angel Jr. Colón | Drm | 82 |
| Victor Ortega Morales | Spc/Buc | 82 |
| Antonio Santa Rivera | Roo | 82 |
| Luis Gerena Quiles | Spc | 83 |
| Ricardo Nunez Bentz | Drm | 83 |
| Candido Pineiro Ruiz | Bor | 83 |
| Pedro Ramirez Soltero | Rio | 83 |
| Moises Velez Santiago | Bor | 83 |
Dorado Beach Golf Club West |
||
| 8/11/2008 |
||
| Name | Club | Gross |
| Eduardo Figueroa Padilla | Pal | 76 |
| Alejo Ramos Romero | Bor | 77 |
| Alfredo Fernandez Fernandez | Cer | 78 |
| Antonio Figueroa Padilla | Spc | 79 |
| Orlando Batista | Cor | 81 |
| Miguel A. Figueroa Padilla | Spc | 81 |
| Alfredo Rodríguez Luna | Buc | 81 |
| Larry Borges | Bor | 82 |
| José Joey Ortíz Garcia | Cer | 82 |
| Angel Wong Chaong | Roo | 82 |
| Louis Rodriguez Nader | Spc | 83 |
| Ferdinand Melendez Roman | Spc | 84 |
| Enoc Ramos Cancel | Spc/Buc | 84 |
| Ruben Torres Maldonado | Roo | 84 |
| Emilio A. Casellas | Cer | 85 |
| Randall E. Johnson | Spc | 85 |
| Hector Sanchez Salgado | Spc | 85 |
| Fernando Batista | Cor | 86 |
| Angel M. Felix Lopez | Agu | 86 |
| Juan A. Pedro Rivera | Spc | 86 |
| Alvin Ramirez | DoB | 86 |
Trump International GC (Coco Beach) |
||
| 8/19/2008 |
||
| Name | Club | Gross |
| Eduardo Figueroa Padilla | Pal | 74 |
| Pito Alvarez | Spc | 76 |
| James Rogers | Spc | 78 |
| Pablo Piñeiro Soto | Spc//Buc | 79 |
| Fernando Batista | Cor | 80 |
| Antonio Figueroa Padilla | Spc | 80 |
| Marco Lugo Soto | Spc | 81 |
| José Mendín | Buc/Spc | 81 |
| Hermán San Pedro | Spc | 81 |
| Pete Birmingham | Spc | 82 |
| Miguel A. Figueroa Padilla | Spc | 82 |
| Rene Garcia Gutierrez | Spc | 82 |
| Juan E. Medina Torres | Spc | 82 |
| Jesus M. Negron Vives | Bor | 82 |
| Ralph Rodriguez Beauchamp | Spc | 82 |
| Alfredo L. Munoz Cruz | Spc | 83 |
| Rafael Joglar | Spc | 84 |
| Randall E. Johnson | Spc | 84 |
| Jorge Nieves Velazquez | Pal | 84 |
| Ramon Colon Rosado | Spc/Buc | 85 |
| Gabriel Janer Maldonado | Spc | 85 |
Trump International GC (Coco Beach) |
||
| 8/26/2008 |
||
| Name | Club | Gross |
| Ricardo Flores Borgos | Spc | 74 |
| Eduardo Figueroa Padilla | Pal | 75 |
| Jesus M. Negron Vives | Bor | 78 |
| José Joey Ortíz Garcia | Cer | 78 |
| Orlando Batista | Cor | 79 |
| Alfredo L. Munoz Cruz | Spc | 79 |
| Mariano Ramirez Benet | Spc/Bor | 79 |
| Enoch Davila Cotto | Drm | 81 |
| Emilio A. Casellas | Cer | 82 |
| Augusto Bobonis Lang | Spc | 83 |
| Miguel A. Figueroa Padilla | Spc | 83 |
| Victor A. Lopez Santini | Bor | 83 |
| Nestor Negron Vega | Pal | 84 |
| Fernando Batista | Cor | 85 |
| Carlos Fernandez Teijeiro | Tro | 86 |
| Hector Sanchez Salgado | Spc | 86 |
| Jose Cruz Roman | Bor | 87 |
| Jorge Mattei Montilla | Pal | 87 |
El Conquistador Golf Resort |
||
| 9/18/2008 |
||
| Name | Club | Gross |
| Larry Borges | Bor | 75 |
| Pedro Lopez Medina | Bor | 75 |
| Lorenzo Quintana | Bor | 76 |
| Randall E. Johnson | Spc | 76 |
| Emilio A. Casellas | Cer | 79 |
| Jaime Vergara | Spc | 79 |
| Ricardo Flores Borgos | Spc | 82 |
| Leopoldo Laboy Colon | Agu | 82 |
| Vicente Piñero | Bor | 82 |
| Mariano Ramirez Benet | Spc/Bor | 83 |
| Victor A. Lopez Santini | Bor | 83 |
| Javier Colon Sanchez | Spc | 83 |
| Jaime Vives Sanchez | Spc | 84 |
| Ruben Torres Maldonado | Roo | 85 |
| Rafael Rosario Resto | Spc | 85 |
| Juan A. Pedro Rivera | Spc | 85 |
| Miguel Soto Quiles | Bor | 86 |
| Rafael Rivera | Spc | 86 |
| Francisco Acevedo | Bor | 87 |
| José Radamés Santos Gonzalez | Spc | 88 |
El Conquistador Golf Resort |
||
| 9/25/2008 |
||
| Name | Club | Gross |
| Alejo Ramos Romero | Bor | 75 |
| Ricardo Flores Borgos | Spc | 77 |
| Ferdinand Melendez Roman | Spc | 80 |
| Emilio A. Casellas | Cer | 82 |
| Luis Diaz Cuevas | Spc | 84 |
| Rafael Batista Algarín | Spc | 86 |
| Antonio Luis Rosado Santiago | Cer | 86 |
| Hermán San Pedro | Spc | 86 |
| Marco Lugo Soto | Spc | 88 |
| Alfredo L. Munoz Cruz | Spc | 88 |
| Walter Cardona Castro | Bor | 90 |
| José Jochi Perez | Bor | 90 |
| Juan Falcon | Roo | 91 |
| Jorge Nieves Velazquez | Pal | 91 |
| Candido Pineiro Ruiz | Bor | 91 |
| Miguel Viera Carrasquillo | Spc | 92 |
| Jorge Mattei Montilla | Pal | 93 |
| Jaime Vives Sanchez | Spc | 93 |